Description

Trailed TMR Mixer
Model Size Single mixing weight Tractor Auger Sensor Blade Weight
L W H Dairy cow Beef cattle Sheep
5m³ 9JQL-05 4000*2100*2400 1300 1200 1000 40 1 3 6 2300
7m³ 9JQL-07 4050*2300*2700 1700 1500 1300 50 1 3 7 3020
9m³ 9JQL-09 4350*2540*2800 2000 1700 1500 80 1 3 8 3438
10m³ 9JQL-10 4350*2540*3000 2500 2000 1800 100 1 3 9 3636
12m³ 9JQL-12 4510*2540*3100 3000 2600 2300 100 1 3 10 3870
14m³ 9JQL-14 4800*3000*3050 3500 3000 2800 120 1 3 11 5180
16m³ 9JQL-16 6300*2500*2700 400 3500 3200 140 1 4 11 5860
18m³ 9JQL-18 6300*2560*3000 4500 4000 3800 140 2 4 16 7490
20m³ 9JQL-20 6700*2540*3150 5000 4500 4200 150 2 4 18 7830
21m³ 9JQL-21 6700*2660*3150 5500 4800 4500 150 2 4 18 8170
24m³ 9JQL-24 6850*2720*3380 7000 5600 5200 180 2 4 20 8450
27m³ 9JQL-27 6850*2560*3300 8000 6000 5800 200 2 4 20 8640
30m³ 9JQL-30 8250*3100*3250 10000 7000 6800 210 2 4 22 12500
33m³ 9JQL-33 8250*3100*3550 11000 8000 7500 220 2 4 22 12856
36m³ 9JQL-36 10600*2600*3200 12000 11000 10000 260 2 4 22 13420

 

Videos

Close

Tralied TMR Mixer 30m³

Close

Tralied TMR Mixer 25m³

Close

Truck mounted TMR Mixer

Close

21cm Truck-mounted TMR Mixer

< 1 >

Online Mssage

Leave your contact information to get a free product quote.